Top 100 Under-18 Female Players Worldwide by FIDE Standard Rating
# Title Name Fed FIDE ID Standard Birth Year
1 IM Lee, Alice USA 30941822 2474 2009
2 WFM Hnatyshyn, Anastasiia UKR 14198339 2462 2010
3 WGM Khamdamova, Afruza UZB 14210444 2447 2009
4 WIM Li, Rachael USA 30929849 2430 2010
5 IM Shukhman, Anna FID 54180058 2421 2009
6 FM Sivanandan, Bodhana ENG 497592 2414 2015
7 IM Lu, Miaoyi CHN 8618020 2411 2010
8 WIM Pratitee Bordoloi IND 33399506 2393 2013
9 WIM Kalyani Sirin IND 33323500 2386 2010
10 WIM Kaliakhmet, Elnaz KAZ 13730169 2383 2010
11 WIM Mohammadi, Melika IRI 42529271 2378 2010
12 WCM Modipalli Deekshitha IND 33389454 2349 2012
13 FM Negre, Emilie FRA 45187223 2337 2010
14 WFM Shubhi Gupta IND 25195425 2335 2010
15 WIM Aamuktha Guntaka IND 33486697 2331 2012
16 FM Tang, Zoey USA 30952530 2322 2008
17 IM Atwell, Rose USA 30951011 2319 2009
18 WGM Kleymenova, Valeria FID 34219366 2314 2008
19 WIM Mgeladze, Kesaria GEO 13621130 2307 2010
20 WFM Imomkuzieva, Nilufarkhon UZB 14216736 2305 2010
21 Jiang, Tianyu CHN 8627215 2300 2010
22 WIM Sachi Jain IND 25974050 2300 2009
23 WIM Nurgaliyeva, Zarina KAZ 13730096 2292 2009
24 WFM Dudkina, Uliana FID 55656200 2289 2010
25 WIM Kholyavko, Mariya KAZ 13748505 2288 2011
26 WIM Gunawardhana, Devindya Oshini SRI 29941482 2285 2012
27 FM Paragua, Megan Althea USA 30973007 2281 2012
28 WFM Moskalets, Sofiia UKR 34144293 2279 2009
29 WIM Piddubna, Bozhena UKR 34109293 2279 2009
30 FM Zhapova, Yana FID 24278670 2278 2008
31 WIM Wang, Qinxuanyi CHN 8636060 2274 2011
32 WFM Beber, Anja SLO 14642255 2272 2011
33 FM Chen, Yining CHN 8620946 2268 2009
34 FM Lyutsinger, Iren FID 34425969 2264 2009
35 FM Charvi A IND 25165518 2262 2014
36 WIM Kirtadze, Anastasia GEO 13622714 2258 2009
37 WFM Bernard, Ines FRA 651043211 2255 2010
38 WIM Gao, Muziyan CHN 8635889 2252 2011
39 WFM Mikhailina, Olga FID 44191995 2250 2008
40 FM Su, Jasmine Zhixin USA 30974909 2241 2010
41 FM Abramkina, Veranika FID 13526669 2240 2010
42 WFM Alavi, Mahsa IRI 42506123 2240 2009
43 WFM Oyungerel Sharavdorj MGL 4907035 2239 2010
44 WFM Arzur, Maia FRA 45161127 2238 2009
45 WFM Buyankhishig, Batpelden MGL 4923537 2234 2012
46 WIM Sreekarthika Velmurugan SGP 25996045 2231 2012
47 WIM Herfesa, Shafira Devi INA 7117493 2228 2008
48 FM Kuznecova, Marija LAT 11618736 2226 2010
49 WIM Zhao, Yunqing CHN 8626260 2226 2010
50 WFM Japparbekova, Malika KAZ 13732170 2222 2010
51 WFM Trunz, Tamila GER 16267885 2218 2010
52 WIM Wang, Chuqiao CHN 8631638 2218 2008
53 FM Shatil, Or SUI 2842475 2215 2010
54 WIM Mayorga Araya, Sofia CRC 6514065 2215 2009
55 WIM Mollo Figueroa, Nicole BOL 3325687 2213 2011
56 FM Preobrazhenskaya, Diana FID 34270566 2212 2011
57 WGM Mou, Iris USA 30939836 2212 2009
58 WFM Volchkova, Alena FID 54104408 2212 2008
59 WFM Khalafvand, Dorsa Sadat IRI 36767522 2206 2014
60 WIM Abdinova, Narmin AZE 13425340 2203 2008
61 WFM Sharvaanica A S IND 33419531 2202 2015
62 WFM Sneha Halder IND 25693263 2197 2009
63 WFM Darmaeva, Nomina FID 24257656 2197 2008
64 FM Prishita Gupta IND 25978985 2191 2011
65 WFM Toroptseva, Yevheniia UKR 34109374 2191 2010
66 WFM Adam, Ernestina ARG 165883 2190 2009
67 Valcu, Lavinia SWE 1752197 2184 2009
68 WIM Ton, Nu Quynh Duong VIE 12415847 2184 2008
69 WIM Kobak, Polina ARM 24269727 2184 2008
70 FM Arshiya Das IND 25652150 2183 2010
71 WFM Sodgerelt Naranbold MGL 4907051 2182 2011
72 WFM Khuslen, Erdenebayar MGL 4910532 2182 2008
73 WFM Viti, Greta ITA 28551931 2181 2010
74 WFM Huseynova, Lala AZE 13431781 2178 2010
75 CM Smietanska, Wiktoria POL 21869359 2174 2010
76 Goriachkina, Oksana FID 34203214 2174 2010
77 WFM Li Chen, Helena Joana ESP 54540046 2174 2009
78 WIM Rodriguez Rivero, Jinela de Cari CUB 3533425 2174 2009
79 WFM Peglau, Dora GER 16220005 2174 2008
80 WFM Berikkyzy, Alanna KAZ 13780719 2172 2014
81 Bhat Sannidhi Ramakrishna IND 25792695 2172 2009
82 WIM Xue, Tianhao CHN 8626480 2170 2013
83 WFM Mijic, Sara SRB 995231 2170 2011
84 WFM Tirpan, Ceren TUR 26385309 2167 2008
85 WFM Wang, Lacey USA 30997399 2163 2013
86 WFM Rybackova, Lucie CZE 23739207 2163 2009
87 WFM Babic, Milana BIH 14414945 2163 2008
88 WCM Rajanya Datta IND 45033641 2161 2008
89 Nayhebaver, Zlata SVK 34168524 2160 2009
90 WFM Tobares Dilascio, Oriana Helena ARG 191108 2155 2009
91 WFM Hajdinic, Ema CRO 14567059 2152 2009
92 WFM Sharapova, Polina UKR 34106081 2149 2008
93 Zadrapova, Amalie CZE 23710276 2148 2009
94 WFM Marksim Karki Abirami, Sriiyukthaa IND 48786322 2146 2015
95 WFM Yildiz, Elif Zeren TUR 34588124 2146 2008
96 WIM Qiu, Laurie USA 30998190 2145 2013
97 Zhou, Shumeng CHN 8622116 2144 2008
98 WFM Sunea, Sara Maria ROU 1288989 2143 2012
99 WFM Zagorac, Lara CRO 14580250 2143 2010
100 FM Sherali Pattnaik IND 25789449 2139 2010